截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.9400 | 0.7100 | -0.2800 | -0.6200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8747 | 0.5700 | -0.4700 | -0.7800 | |
攤薄每股收益(元) | 0.9134 | 0.6986 | -0.2731 | -0.6114 | |
每股淨資產(元) | 5.9859 | 6.6855 | 6.1900 | 5.5400 | |
每股未分配利潤(元) | 2.1377 | 2.7116 | 2.2184 | 1.6070 | |
每股公積金(元) | 2.7778 | 2.8097 | 2.8123 | 2.8081 | |
銷售毛利率(%) | 15.71 | 10.31 | 3.71 | 6.59 | |
營業利潤率(%) | 8.58 | 4.76 | -2.65 | -5.95 | |
銷售淨利潤率(%) | 7.85 | 4.80 | -2.31 | -6.38 | |
加權淨資產收益率(%) | 16.18 | 11.02 | -4.12 | -10.11 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 15.26 | 10.45 | -4.41 | -11.04 | |
股東權益(%) | 67.55 | 61.76 | 60.50 | 55.96 | |
流動比率 | 1.96 | 2.34 | 2.21 | 2.08 | |
速動比率 | 0.67 | 1.07 | 1.14 | 1.04 | |
每股經營現金流量(元) | 0.3347 | -0.6263 | 0.9384 | 0.1510 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/01 | 2023/04/28 | 2024/04/26 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/24