截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | -0.3500 | -0.1381 | 0.0077 | -0.2685 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.3700 | -0.1200 | 0.0142 | -0.2638 | |
攤薄每股收益(元) | -0.3538 | -0.1381 | 0.0077 | -0.2730 | |
每股淨資產(元) | 1.8104 | 1.6730 | 1.6787 | 1.4194 | |
每股未分配利潤(元) | -0.3689 | -0.5069 | -0.4992 | -0.7932 | |
每股公積金(元) | 1.0993 | 1.1016 | 1.1012 | 1.1313 | |
銷售毛利率(%) | 8.47 | 7.89 | 9.42 | 7.60 | |
營業利潤率(%) | -24.23 | -10.35 | -3.27 | -21.91 | |
銷售淨利潤率(%) | -22.72 | -10.04 | 0.76 | -23.66 | |
加權淨資產收益率(%) | -17.91 | -7.93 | 0.46 | -17.30 | |
攤薄淨資產收益率(%) | -19.55 | -8.25 | 0.46 | -19.23 | |
股東權益(%) | 52.47 | 52.75 | 54.55 | 49.66 | |
流動比率 | 1.87 | 1.74 | 1.65 | 1.59 | |
速動比率 | 1.75 | 1.65 | 1.55 | 1.52 | |
每股經營現金流量(元) | 0.0978 | 0.2511 | 0.0436 | 0.0638 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/30 | 2023/04/17 | 2024/04/16 | 2025/04/16 | |
最後更新日: 2025/04/15