截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.1000 | 0.1500 | 0.2600 | 0.2400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.0400 | 0.0900 | 0.2100 | 0.1900 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0955 | 0.1492 | 0.2625 | 0.2396 | |
每股淨資產(元) | 5.1172 | 5.1658 | 5.3307 | 5.4200 | |
每股未分配利潤(元) | 2.0859 | 2.1097 | 2.2290 | 2.2797 | |
每股公積金(元) | 1.7885 | 1.7885 | 1.7911 | 1.7911 | |
銷售毛利率(%) | 1.67 | 2.90 | 3.85 | 5.16 | |
營業利潤率(%) | 2.92 | 2.47 | 3.76 | 4.96 | |
銷售淨利潤率(%) | 2.48 | 2.52 | 3.91 | 3.90 | |
加權淨資產收益率(%) | 1.85 | 2.90 | 5.00 | 4.47 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 1.87 | 2.89 | 4.92 | 4.42 | |
股東權益(%) | 76.43 | 73.22 | 67.01 | 59.53 | |
流動比率 | 3.36 | 3.17 | 2.34 | 1.94 | |
速動比率 | 2.87 | 2.55 | 1.96 | 1.63 | |
每股經營現金流量(元) | -0.1023 | 0.4065 | 0.3831 | 0.1804 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
報表公布日 | 2022/04/26 | 2023/04/25 | 2024/04/23 | 2025/04/22 | |
最後更新日: 2025/04/21