| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 2.1600 | 1.4200 | 1.5600 | 1.6100 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 2.1000 | 1.3700 | 1.5200 | 1.5200 | |
| 攤薄每股收益(元) | 2.1591 | 1.4165 | 1.5615 | 1.6125 | |
| 每股淨資產(元) | 12.0357 | 12.7781 | 13.8490 | 14.7266 | |
| 每股未分配利潤(元) | 5.1168 | 5.8149 | 6.8832 | 7.5170 | |
| 每股公積金(元) | 5.4700 | 5.4741 | 5.4798 | 5.5104 | |
| 銷售毛利率(%) | 24.00 | 21.34 | 20.76 | 21.50 | |
| 營業利潤率(%) | 15.52 | 11.12 | 11.51 | 10.97 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 13.84 | 10.25 | 10.30 | 9.55 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 19.37 | 11.38 | 11.73 | 11.42 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 17.94 | 11.09 | 11.27 | 10.95 | |
| 股東權益(%) | 72.00 | 70.13 | 72.09 | 69.88 | |
| 流動比率 | 1.85 | 1.75 | 2.11 | 1.83 | |
| 速動比率 | 1.51 | 1.49 | 1.81 | 1.53 | |
| 每股經營現金流量(元) | 4.7204 | 3.4341 | 3.0547 | 3.1431 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/03/14 | 2024/03/13 | 2025/03/12 | 2026/03/13 | |
最後更新日: 2026/03/30