截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3436 | 0.3101 | -0.2184 | -0.4953 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2447 | 0.2187 | -0.2586 | -0.4147 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3436 | 0.3101 | -0.2184 | -0.4953 | |
每股淨資產(元) | 5.5838 | 5.8940 | 5.6355 | 5.1504 | |
每股未分配利潤(元) | 1.7602 | 1.9803 | 1.7119 | 1.2251 | |
每股公積金(元) | 2.6729 | 2.6729 | 2.6729 | 2.6729 | |
銷售毛利率(%) | 9.82 | 10.35 | 9.34 | 9.69 | |
營業利潤率(%) | 3.89 | 3.83 | -4.26 | -12.93 | |
銷售淨利潤率(%) | 3.60 | 3.51 | -4.02 | -11.96 | |
加權淨資產收益率(%) | 6.31 | 5.43 | -4.03 | -10.16 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6.15 | 5.26 | -3.88 | -9.62 | |
股東權益(%) | 88.98 | 87.13 | 82.25 | 86.27 | |
流動比率 | 7.58 | 6.75 | 4.73 | 7.83 | |
速動比率 | 5.76 | 5.46 | 3.52 | 6.22 | |
每股經營現金流量(元) | 0.3142 | 0.6791 | -0.4263 | -0.1144 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/08 | 2023/04/26 | 2024/04/03 | 2025/04/09 | |
最後更新日: 2025/04/08