截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3900 | -0.0600 | -1.0000 | -0.4000 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0831 | -0.2058 | -0.8723 | -0.3300 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3695 | -0.0545 | -0.9608 | -0.4036 | |
每股淨資產(元) | 2.6031 | 2.7686 | 1.9688 | 1.6966 | |
每股未分配利潤(元) | -2.3848 | -2.4274 | -3.3914 | -3.8632 | |
每股公積金(元) | 4.0114 | 4.1209 | 4.1213 | 4.1951 | |
銷售毛利率(%) | 47.98 | 37.85 | 14.31 | 20.88 | |
營業利潤率(%) | 20.62 | -0.86 | -57.99 | -23.03 | |
銷售淨利潤率(%) | 21.52 | -2.72 | -55.13 | -20.16 | |
加權淨資產收益率(%) | 16.28 | -1.71 | -41.99 | -22.56 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 14.19 | -1.97 | -48.80 | -23.79 | |
股東權益(%) | 57.82 | 44.41 | 30.80 | 26.65 | |
流動比率 | 1.84 | 1.72 | 1.57 | 1.10 | |
速動比率 | 1.41 | 0.99 | 1.08 | 0.71 | |
每股經營現金流量(元) | 0.3585 | -0.9653 | -0.2057 | -0.2081 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
報表公布日 | 2022/04/01 | 2023/04/17 | 2024/04/26 | 2025/04/17 | |
最後更新日: 2025/04/16