截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3200 | 0.1900 | 0.2000 | 1.2500 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1800 | 0.1100 | 0.1900 | 0.8200 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3205 | 0.1869 | 0.2011 | 1.2401 | |
每股淨資產(元) | 5.7281 | 5.2417 | 5.4604 | 6.5940 | |
每股未分配利潤(元) | 0.7919 | 0.2631 | 0.4410 | 1.5507 | |
每股公積金(元) | 3.6055 | 3.6289 | 3.6390 | 3.6983 | |
銷售毛利率(%) | 18.55 | 17.05 | 17.54 | 18.49 | |
營業利潤率(%) | 3.97 | 2.42 | 3.01 | 10.60 | |
銷售淨利潤率(%) | 3.50 | 1.80 | 1.95 | 10.12 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.09 | 3.41 | 3.76 | 20.45 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 5.59 | 3.57 | 3.68 | 18.81 | |
股東權益(%) | 39.13 | 37.01 | 36.88 | 42.14 | |
流動比率 | 1.12 | 1.05 | 1.10 | 1.21 | |
速動比率 | 0.81 | 0.74 | 0.79 | 0.90 | |
每股經營現金流量(元) | 1.0589 | 1.1013 | 0.9390 | 1.6746 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/19 | 2023/04/19 | 2024/04/19 | 2025/03/31 | |
最後更新日: 2025/04/15