截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2900 | -0.3000 | -0.1300 | 0.1700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0800 | -0.3900 | -0.1300 | 0.1000 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2870 | -0.3016 | -0.1255 | 0.1699 | |
每股淨資產(元) | 3.7878 | 3.7437 | 3.4957 | 3.6659 | |
每股未分配利潤(元) | 0.3202 | -0.0555 | -0.1810 | -0.0505 | |
每股公積金(元) | 2.1160 | 2.1160 | 2.1455 | 2.1455 | |
銷售毛利率(%) | 51.91 | 55.92 | 35.36 | 57.69 | |
營業利潤率(%) | 30.14 | -24.01 | -12.50 | 33.28 | |
銷售淨利潤率(%) | 40.70 | -37.81 | -14.51 | 13.30 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.93 | -8.32 | -3.14 | 4.73 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.58 | -8.06 | -3.59 | 4.63 | |
股東權益(%) | 85.31 | 85.04 | 84.35 | 79.20 | |
流動比率 | 5.23 | 5.32 | 4.58 | 3.20 | |
速動比率 | 4.85 | 4.87 | 4.05 | 2.82 | |
每股經營現金流量(元) | 1.1422 | -0.0760 | 0.0095 | 0.3338 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/26 | 2023/04/25 | 2024/04/25 | 2025/04/17 | |
最後更新日: 2025/04/16