截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | -0.3052 | 0.0259 | -0.1506 | -0.1670 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.3467 | -0.1114 | -0.1780 | -0.1867 | |
攤薄每股收益(元) | -0.3052 | 0.0260 | -0.1506 | -0.1670 | |
每股淨資產(元) | 0.7698 | 0.7759 | 0.6444 | 0.4684 | |
每股未分配利潤(元) | -2.2256 | -2.1849 | -2.3281 | -2.4912 | |
每股公積金(元) | 1.9487 | 1.9490 | 1.9487 | 1.9284 | |
銷售毛利率(%) | 2.85 | 8.12 | 10.33 | 7.23 | |
營業利潤率(%) | -2.78 | -1.45 | -21.99 | -9.30 | |
銷售淨利潤率(%) | -2.97 | 0.73 | -12.66 | -6.74 | |
加權淨資產收益率(%) | -33.05 | 3.36 | -21.30 | -29.59 | |
攤薄淨資產收益率(%) | -39.65 | 3.35 | -23.36 | -35.66 | |
股東權益(%) | 31.76 | 66.76 | 73.04 | 68.26 | |
流動比率 | 1.33 | 2.74 | 2.37 | 1.73 | |
速動比率 | 1.33 | 2.72 | 2.34 | 1.71 | |
每股經營現金流量(元) | -0.2561 | 0.6275 | 0.3226 | -0.2140 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/28 | 2023/04/28 | 2024/04/26 | 2025/04/18 | |
最後更新日: 2025/04/17