截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.5550 | 0.5612 | 0.6180 | 0.4511 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6400 | 0.6468 | 0.5509 | 0.4083 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6687 | 0.6975 | 0.6180 | 0.4511 | |
每股淨資產(元) | 5.8224 | 5.6591 | 4.9715 | 5.1896 | |
每股未分配利潤(元) | 2.2008 | 2.1768 | 2.1344 | 2.4199 | |
每股公積金(元) | 2.6680 | 2.3524 | 1.8509 | 1.8456 | |
銷售毛利率(%) | 46.06 | 46.66 | 45.36 | 44.54 | |
營業利潤率(%) | 16.39 | 18.65 | 19.16 | 14.71 | |
銷售淨利潤率(%) | 12.67 | 14.95 | 14.85 | 11.33 | |
加權淨資產收益率(%) | 17.92 | 14.59 | 12.89 | 8.85 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 11.48 | 12.32 | 12.43 | 8.69 | |
股東權益(%) | 45.44 | 51.45 | 52.13 | 52.43 | |
流動比率 | 1.70 | 1.91 | 1.86 | 1.80 | |
速動比率 | 1.43 | 1.61 | 1.63 | 1.55 | |
每股經營現金流量(元) | 0.8781 | 1.2096 | 0.7281 | 0.9546 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/31 | 2023/04/12 | 2024/03/29 | 2025/04/10 | |
最後更新日: 2025/04/09