截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0600 | 0.3400 | -0.4900 | -0.2000 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0600 | 0.3300 | -0.5000 | -0.1900 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0615 | 0.3363 | -0.4938 | -0.1945 | |
每股淨資產(元) | 1.8710 | 2.1286 | 1.5308 | 2.6577 | |
每股未分配利潤(元) | 0.4714 | 0.7964 | 0.2976 | 0.0581 | |
每股公積金(元) | 0.2792 | 0.2792 | 0.2792 | 1.7391 | |
銷售毛利率(%) | 20.36 | 20.65 | 16.98 | 20.80 | |
營業利潤率(%) | 2.19 | 5.85 | -7.06 | -4.38 | |
銷售淨利潤率(%) | 1.07 | 4.83 | -7.49 | -5.14 | |
加權淨資產收益率(%) | 3.34 | 16.53 | -26.27 | -7.97 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 3.29 | 15.80 | -32.26 | -7.32 | |
股東權益(%) | 37.14 | 38.10 | 33.49 | 65.35 | |
流動比率 | 1.08 | 1.20 | 1.25 | 2.62 | |
速動比率 | 0.93 | 1.05 | 1.09 | 2.31 | |
每股經營現金流量(元) | -0.4930 | -0.0903 | 0.3109 | -0.3089 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/21 | 2023/04/21 | 2024/04/19 | 2025/04/18 | |
最後更新日: 2025/04/17