截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.2387 | 1.9774 | 1.8872 | 0.6011 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.7043 | 2.7575 | 2.3775 | 0.4534 | |
攤薄每股收益(元) | 1.8464 | 2.9624 | 2.4400 | 0.5980 | |
每股淨資產(元) | 9.5554 | 10.1902 | 9.6812 | 8.2016 | |
每股未分配利潤(元) | 4.0585 | 5.1506 | 5.3341 | 4.3710 | |
每股公積金(元) | 4.0314 | 3.5271 | 2.7883 | 2.3300 | |
銷售毛利率(%) | 48.73 | 55.50 | 58.98 | 49.60 | |
營業利潤率(%) | 25.20 | 33.04 | 28.90 | 9.14 | |
銷售淨利潤率(%) | 24.13 | 31.25 | 27.41 | 10.73 | |
加權淨資產收益率(%) | 22.73 | 36.92 | 29.95 | 7.63 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 19.32 | 29.07 | 25.20 | 7.29 | |
股東權益(%) | 80.05 | 78.90 | 79.73 | 81.81 | |
流動比率 | 5.11 | 4.33 | 4.42 | 5.25 | |
速動比率 | 4.17 | 3.51 | 3.41 | 3.79 | |
每股經營現金流量(元) | 2.0726 | 3.2325 | 2.6473 | 0.3635 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/15 | 2022/04/23 | 2023/04/22 | 2024/04/27 | |
最後更新日: 2024/04/26