截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.9600 | 0.4300 | -0.2300 | 0.0500 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.9600 | 0.4300 | -0.2300 | 0.0600 | |
攤薄每股收益(元) | 0.9589 | 0.4259 | -0.2259 | 0.0473 | |
每股淨資產(元) | 4.2716 | 4.3644 | 4.0674 | 4.0861 | |
每股未分配利潤(元) | 1.2524 | 1.2556 | 0.9297 | 0.9721 | |
每股公積金(元) | 1.7559 | 1.7559 | 1.7559 | 1.7583 | |
銷售毛利率(%) | 37.39 | 14.20 | 0.79 | 6.27 | |
營業利潤率(%) | 30.62 | 8.19 | -6.18 | 1.87 | |
銷售淨利潤率(%) | 26.55 | 7.59 | -5.65 | 1.10 | |
加權淨資產收益率(%) | 25.14 | 10.01 | -5.38 | 1.16 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 22.45 | 9.76 | -5.55 | 1.16 | |
股東權益(%) | 81.69 | 70.70 | 77.15 | 76.97 | |
流動比率 | 2.80 | 1.65 | 1.68 | 1.80 | |
速動比率 | 2.39 | 1.44 | 1.34 | 1.51 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4621 | 0.1124 | -0.1122 | 0.1803 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/10 | 2023/03/29 | 2024/03/27 | 2025/03/27 | |
最後更新日: 2025/04/17