截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.2517 | 1.2420 | 1.6907 | 2.1054 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.1416 | 1.1261 | 1.5796 | 1.9700 | |
攤薄每股收益(元) | 2.2775 | 1.2378 | 1.6892 | 2.1046 | |
每股淨資產(元) | 11.6508 | 7.1340 | 8.1405 | 9.6019 | |
每股未分配利潤(元) | 6.4112 | 3.9515 | 4.9284 | 6.3391 | |
每股公積金(元) | 3.8824 | 1.8433 | 1.7151 | 1.6957 | |
銷售毛利率(%) | 77.18 | 71.15 | 70.26 | 72.96 | |
營業利潤率(%) | 50.05 | 44.69 | 49.35 | 48.23 | |
銷售淨利潤率(%) | 42.79 | 38.25 | 43.58 | 42.08 | |
加權淨資產收益率(%) | 22.44 | 18.85 | 21.89 | 23.72 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 19.55 | 17.35 | 20.75 | 21.92 | |
股東權益(%) | 90.55 | 91.47 | 91.23 | 91.75 | |
流動比率 | 8.37 | 8.85 | 8.26 | 8.56 | |
速動比率 | 7.44 | 7.58 | 6.82 | 7.01 | |
每股經營現金流量(元) | 2.3685 | 0.9829 | 1.2242 | 1.8051 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/31 | 2022/04/22 | 2023/04/07 | 2024/04/12 | |
最後更新日: 2024/04/11