截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.7678 | 0.6631 | 0.5392 | 0.6702 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.5195 | 0.6273 | 0.4959 | 0.6097 | |
攤薄每股收益(元) | 1.7678 | 0.6631 | 0.5392 | 0.6702 | |
每股淨資產(元) | 11.8795 | 12.3701 | 12.8632 | 13.5106 | |
每股未分配利潤(元) | 5.4917 | 5.8837 | 6.3196 | 6.9279 | |
每股公積金(元) | 5.2021 | 5.2021 | 5.2007 | 5.2007 | |
銷售毛利率(%) | 31.17 | 29.86 | 31.36 | 40.25 | |
營業利潤率(%) | 24.74 | 13.07 | 11.63 | 15.59 | |
銷售淨利潤率(%) | 20.59 | 10.29 | 8.38 | 11.51 | |
加權淨資產收益率(%) | 16.06 | 5.47 | 4.27 | 5.08 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 14.88 | 5.36 | 4.19 | 4.96 | |
股東權益(%) | 41.28 | 39.97 | 41.11 | 42.19 | |
流動比率 | 1.18 | 1.10 | 0.97 | 1.19 | |
速動比率 | 1.14 | 1.06 | 0.94 | 1.15 | |
每股經營現金流量(元) | 1.4191 | 2.8246 | 1.4215 | 1.8607 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/20 | 2023/04/20 | 2024/04/19 | 2025/04/18 | |
最後更新日: 2025/04/17