截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4800 | 0.0400 | -0.8300 | 0.2400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3800 | 0.0400 | -0.8000 | 0.1800 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4365 | 0.0385 | -0.8167 | 0.2389 | |
每股淨資產(元) | 4.4018 | 4.1973 | 3.4331 | 3.7080 | |
每股未分配利潤(元) | 1.7127 | 1.5223 | 0.7113 | 0.9343 | |
每股公積金(元) | 1.4644 | 1.6123 | 1.6126 | 1.5211 | |
銷售毛利率(%) | 22.17 | 12.71 | 0.54 | 16.46 | |
營業利潤率(%) | 9.81 | 1.82 | -17.35 | 4.22 | |
銷售淨利潤率(%) | 11.31 | 0.93 | -18.63 | 4.62 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.99 | 0.90 | -19.97 | 5.90 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 9.92 | 0.92 | -23.79 | 6.44 | |
股東權益(%) | 71.07 | 54.93 | 45.60 | 46.36 | |
流動比率 | 1.76 | 0.62 | 0.74 | 0.92 | |
速動比率 | 1.17 | 0.23 | 0.46 | 0.63 | |
每股經營現金流量(元) | 0.9359 | 0.5650 | 0.3226 | 1.6316 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/27 | 2023/04/26 | 2024/04/19 | 2025/04/16 | |
最後更新日: 2025/04/15