截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3907 | 0.2101 | 0.0540 | 0.1064 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5485 | 0.1844 | 0.0439 | 0.0958 | |
攤薄每股收益(元) | 0.5626 | 0.2101 | 0.0539 | 0.1031 | |
每股淨資產(元) | 3.6222 | 2.6697 | 2.6896 | 3.1511 | |
每股未分配利潤(元) | 1.8272 | 1.3938 | 1.4241 | 1.3956 | |
每股公積金(元) | 0.6911 | 0.1274 | 0.1362 | 0.6345 | |
銷售毛利率(%) | 13.77 | 11.62 | 11.86 | 11.78 | |
營業利潤率(%) | 5.58 | 2.85 | 0.94 | 1.45 | |
銷售淨利潤率(%) | 4.41 | 2.35 | 0.67 | 1.08 | |
加權淨資產收益率(%) | 17.44 | 8.26 | 1.98 | 3.54 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 15.53 | 7.87 | 2.00 | 3.27 | |
股東權益(%) | 45.76 | 40.12 | 41.69 | 36.81 | |
流動比率 | 1.75 | 1.81 | 1.84 | 1.46 | |
速動比率 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.14 | |
每股經營現金流量(元) | -1.9832 | 0.0863 | 0.3189 | -1.3846 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/25 | 2023/04/24 | 2024/03/30 | 2025/04/21 | |
最後更新日: 2025/04/20