截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.2700 | 1.3200 | 0.3300 | -0.3900 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.2600 | 1.1700 | 0.1700 | -0.3800 | |
攤薄每股收益(元) | 1.2179 | 1.3154 | 0.2946 | -0.3889 | |
每股淨資產(元) | 4.9400 | 6.2600 | 9.4663 | 6.3318 | |
每股未分配利潤(元) | 1.3060 | 2.5373 | 2.3613 | 1.2585 | |
每股公積金(元) | 2.5265 | 2.5279 | 5.9177 | 3.9412 | |
銷售毛利率(%) | 23.18 | 16.63 | 7.56 | 2.14 | |
營業利潤率(%) | 16.42 | 11.23 | 1.93 | -4.51 | |
銷售淨利潤率(%) | 11.69 | 7.89 | 2.03 | -3.14 | |
加權淨資產收益率(%) | 33.40 | 23.49 | 4.38 | -5.94 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 24.65 | 21.02 | 3.11 | -6.14 | |
股東權益(%) | 32.59 | 24.24 | 30.28 | 26.82 | |
流動比率 | 1.27 | 0.90 | 1.07 | 0.96 | |
速動比率 | 1.01 | 0.69 | 0.84 | 0.78 | |
每股經營現金流量(元) | -0.8100 | -0.9700 | -1.0587 | -0.8724 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
報表公布日 | 2022/04/21 | 2023/05/19 | 2024/04/19 | 2025/04/19 | |
最後更新日: 2025/04/18