截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0631 | -0.0159 | 0.0113 | 0.0058 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0630 | -0.0183 | 0.0095 | -0.0009 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0629 | -0.0159 | 0.0113 | 0.0058 | |
每股淨資產(元) | 1.2124 | 1.1503 | 1.1413 | 1.1433 | |
每股未分配利潤(元) | 0.1607 | 0.1222 | 0.1291 | 0.1318 | |
每股公積金(元) | 0.0181 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | |
銷售毛利率(%) | 11.18 | 7.73 | 9.72 | 7.88 | |
營業利潤率(%) | 4.39 | -1.41 | 0.72 | 0.14 | |
銷售淨利潤率(%) | 3.33 | -1.01 | 0.73 | 0.39 | |
加權淨資產收益率(%) | 5.29 | -1.35 | 0.98 | 0.51 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 5.19 | -1.39 | 0.99 | 0.51 | |
股東權益(%) | 37.35 | 35.74 | 34.14 | 33.47 | |
流動比率 | 0.63 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | |
速動比率 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.37 | |
每股經營現金流量(元) | 0.2407 | 0.0453 | -0.0218 | 0.0524 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
報表公布日 | 2022/04/15 | 2023/04/22 | 2024/04/19 | 2025/04/19 | |
最後更新日: 2025/04/18