截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.4287 | 0.5076 | 0.5347 | 0.7061 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.2218 | 0.3699 | 0.5183 | 0.6297 | |
攤薄每股收益(元) | 1.4169 | 0.5052 | 0.5335 | 0.7051 | |
每股淨資產(元) | 7.4996 | 7.6591 | 8.0169 | 8.4901 | |
每股未分配利潤(元) | 5.7423 | 5.7883 | 6.1361 | 6.6046 | |
每股公積金(元) | 0.6057 | 0.6402 | 0.6187 | 0.6102 | |
銷售毛利率(%) | 25.85 | 24.04 | 26.18 | 26.43 | |
營業利潤率(%) | 13.01 | 5.96 | 7.30 | 8.99 | |
銷售淨利潤率(%) | 11.34 | 5.36 | 6.18 | 7.68 | |
加權淨資產收益率(%) | 19.95 | 6.67 | 6.85 | 8.54 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 18.89 | 6.60 | 6.66 | 8.30 | |
股東權益(%) | 45.97 | 40.93 | 44.99 | 47.29 | |
流動比率 | 1.53 | 1.56 | 1.79 | 1.59 | |
速動比率 | 1.23 | 1.27 | 1.43 | 1.28 | |
每股經營現金流量(元) | 1.4017 | 0.4828 | 0.6727 | 1.7480 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/23 | 2023/04/01 | 2024/04/29 | 2025/04/18 | |
最後更新日: 2025/04/17