截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6578 | 0.2311 | 0.2874 | 0.1608 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5147 | 0.1790 | 0.2262 | 0.0363 | |
攤薄每股收益(元) | 0.5116 | 0.2311 | 0.2507 | 0.1650 | |
每股淨資產(元) | 6.6693 | 6.7984 | 8.0971 | 8.2830 | |
每股未分配利潤(元) | 2.6707 | 2.7230 | 2.4449 | 2.6361 | |
每股公積金(元) | 2.7204 | 2.7696 | 4.3290 | 4.2788 | |
銷售毛利率(%) | 13.49 | 14.29 | 12.49 | 12.33 | |
營業利潤率(%) | 6.11 | 4.93 | 4.91 | 4.12 | |
銷售淨利潤率(%) | 3.06 | 1.59 | 2.02 | 1.34 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.21 | 3.43 | 3.97 | 1.95 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.67 | 3.40 | 3.10 | 1.99 | |
股東權益(%) | 32.85 | 35.61 | 43.24 | 45.36 | |
流動比率 | 1.13 | 1.26 | 1.48 | 1.54 | |
速動比率 | 1.05 | 1.15 | 1.38 | 1.46 | |
每股經營現金流量(元) | 0.9241 | 1.2755 | 0.6488 | 0.7610 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/31 | 2023/03/31 | 2024/03/30 | 2025/04/22 | |
最後更新日: 2025/04/21