截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4900 | 0.1400 | 0.0500 | -0.1900 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4500 | 0.1300 | -0.0040 | -0.2500 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4858 | 0.1425 | 0.0540 | -0.1860 | |
每股淨資產(元) | 6.0841 | 5.9768 | 5.9808 | 5.7451 | |
每股未分配利潤(元) | 1.8654 | 1.7541 | 1.7501 | 1.5086 | |
每股公積金(元) | 2.9677 | 2.9677 | 2.9677 | 2.9684 | |
銷售毛利率(%) | 5.47 | 2.74 | 1.51 | 0.23 | |
營業利潤率(%) | 4.35 | 1.33 | 0.54 | -0.81 | |
銷售淨利潤率(%) | 3.28 | 1.11 | 0.33 | -0.99 | |
加權淨資產收益率(%) | 8.14 | 2.37 | 0.90 | -3.17 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.98 | 2.38 | 0.90 | -3.24 | |
股東權益(%) | 70.21 | 70.53 | 64.73 | 58.77 | |
流動比率 | 1.83 | 1.78 | 1.54 | 1.33 | |
速動比率 | 1.47 | 1.40 | 1.04 | 0.87 | |
每股經營現金流量(元) | 0.7009 | -0.0765 | -0.8120 | 0.3345 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/24 | 2023/04/15 | 2024/04/13 | 2025/04/12 | |
最後更新日: 2025/04/11