截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0293 | -0.4600 | 0.2680 | 0.2217 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.1583 | -0.5800 | 0.1798 | 0.1397 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0293 | -0.4608 | 0.2680 | 0.2217 | |
每股淨資產(元) | 8.7702 | 8.3162 | 8.5848 | 8.7149 | |
每股未分配利潤(元) | 5.0969 | 4.6360 | 4.8880 | 5.0177 | |
每股公積金(元) | 2.4251 | 2.4259 | 2.4259 | 2.4244 | |
銷售毛利率(%) | 18.50 | 16.02 | 24.45 | 23.09 | |
營業利潤率(%) | 0.88 | -8.52 | 4.57 | 4.17 | |
銷售淨利潤率(%) | 0.25 | -5.20 | 2.01 | 1.61 | |
加權淨資產收益率(%) | 0.34 | -5.40 | 3.17 | 2.56 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 0.33 | -5.54 | 3.12 | 2.54 | |
股東權益(%) | 36.38 | 34.27 | 35.95 | 35.66 | |
流動比率 | 0.87 | 0.94 | 0.93 | 1.03 | |
速動比率 | 0.57 | 0.61 | 0.64 | 0.77 | |
每股經營現金流量(元) | 1.2496 | -0.4313 | 1.2717 | 0.3905 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/31 | 2023/04/01 | 2024/04/03 | 2025/04/04 | |
最後更新日: 2025/04/03