截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0562 | 0.0745 | 0.0213 | 0.0189 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0391 | 0.0296 | -0.0335 | 0.0071 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0553 | 0.0745 | 0.0213 | 0.0189 | |
每股淨資產(元) | 2.1456 | 2.0321 | 1.9331 | 1.8049 | |
每股未分配利潤(元) | 0.5545 | 0.4911 | 0.3682 | 0.2266 | |
每股公積金(元) | 0.6240 | 0.4708 | 0.4708 | 0.4850 | |
銷售毛利率(%) | 37.26 | 31.90 | 36.60 | 29.17 | |
營業利潤率(%) | 6.45 | 6.64 | 6.84 | 0.39 | |
銷售淨利潤率(%) | 3.29 | 4.02 | 2.11 | 1.64 | |
加權淨資產收益率(%) | 2.54 | 3.46 | 1.08 | 1.02 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 2.58 | 3.66 | 1.10 | 1.05 | |
股東權益(%) | 24.58 | 27.25 | 31.36 | 35.09 | |
流動比率 | 1.27 | 1.35 | 1.24 | 1.29 | |
速動比率 | 0.39 | 0.41 | 0.26 | 0.25 | |
每股經營現金流量(元) | 0.1446 | 0.1044 | 0.3254 | 0.0887 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
報表公布日 | 2022/04/29 | 2023/04/08 | 2024/04/20 | 2025/04/19 | |
最後更新日: 2025/04/18