截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0310 | -0.2430 | -0.3080 | -0.6790 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0060 | -0.2480 | -0.3060 | -0.6480 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0305 | -0.2425 | -0.3081 | -0.6785 | |
每股淨資產(元) | 1.3961 | 1.1247 | 0.8174 | 0.1448 | |
每股未分配利潤(元) | -0.3236 | -0.5661 | -0.8742 | -1.5527 | |
每股公積金(元) | 0.6768 | 0.6451 | 0.6454 | 0.6458 | |
銷售毛利率(%) | 9.22 | -32.93 | 0.08 | -34.62 | |
營業利潤率(%) | 2.23 | -74.86 | -39.56 | -172.69 | |
銷售淨利潤率(%) | 17.55 | -66.78 | -34.90 | -162.66 | |
加權淨資產收益率(%) | 2.32 | -19.02 | -31.74 | -141.92 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 2.19 | -21.56 | -37.69 | -468.66 | |
股東權益(%) | 28.67 | 23.30 | 17.08 | 3.35 | |
流動比率 | 0.63 | 0.29 | 0.15 | 0.11 | |
速動比率 | 0.56 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | |
每股經營現金流量(元) | -0.0600 | -0.0262 | -0.0488 | 0.0338 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
報表公布日 | 2021/04/27 | 2022/04/27 | 2023/04/28 | 2024/04/27 | |
最後更新日: 2024/04/27