| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.1962 | 0.2296 | 0.0085 | 0.0121 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1018 | 0.0078 | -0.1621 | -0.1366 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.1962 | 0.2279 | 0.0085 | 0.0122 | |
| 每股淨資產(元) | 5.2889 | 5.3316 | 5.3180 | 5.4077 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.0042 | 2.1170 | 2.0757 | 2.1028 | |
| 每股公積金(元) | 1.7303 | 1.7818 | 1.7945 | 1.7776 | |
| 銷售毛利率(%) | 10.21 | 9.39 | 5.82 | 4.45 | |
| 營業利潤率(%) | 1.40 | 2.53 | -0.20 | -0.05 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 1.38 | 1.88 | 0.08 | 0.12 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 3.65 | 4.29 | 0.16 | 0.16 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 3.71 | 4.27 | 0.16 | 0.23 | |
| 股東權益(%) | 28.04 | 33.73 | 31.43 | 35.20 | |
| 流動比率 | 1.20 | 1.12 | 0.99 | 1.12 | |
| 速動比率 | 1.02 | 0.95 | 0.86 | 0.94 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.0203 | 0.8001 | -0.1579 | -0.3763 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2022/03/05 | 2023/03/28 | 2024/04/23 | 2025/04/08 | |
最後更新日: 2025/04/07