截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | -0.2899 | -0.2710 | -0.2489 | -0.5092 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.5704 | -0.3513 | -0.3482 | -0.5907 | |
攤薄每股收益(元) | -0.2899 | -0.2710 | -0.2489 | -0.5092 | |
每股淨資產(元) | 3.8414 | 3.5452 | 3.2227 | 2.6751 | |
每股未分配利潤(元) | 0.4849 | 0.2140 | -0.0756 | -0.5848 | |
每股公積金(元) | 2.0547 | 2.0547 | 2.0529 | 2.0524 | |
銷售毛利率(%) | 8.83 | 18.13 | 14.88 | 12.03 | |
營業利潤率(%) | -7.81 | -6.99 | -5.56 | -13.94 | |
銷售淨利潤率(%) | -6.20 | -5.54 | -5.19 | -13.43 | |
加權淨資產收益率(%) | -7.30 | -7.34 | -7.31 | -17.27 | |
攤薄淨資產收益率(%) | -7.55 | -7.64 | -7.72 | -19.04 | |
股東權益(%) | 36.25 | 31.80 | 28.86 | 25.36 | |
流動比率 | 1.28 | 1.21 | 1.13 | 1.18 | |
速動比率 | 0.87 | 0.80 | 0.77 | 0.81 | |
每股經營現金流量(元) | -0.0248 | -0.5005 | 0.0351 | 0.1428 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/09 | 2023/04/18 | 2024/04/16 | 2025/04/15 | |
最後更新日: 2025/04/14