| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.3500 | 0.2000 | -1.3500 | -2.9400 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.2600 | -0.2400 | -0.9700 | -2.7300 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.3544 | 0.1967 | -1.3545 | -2.9419 | |
| 每股淨資產(元) | 14.4427 | 14.4107 | 13.0776 | 10.1111 | |
| 每股未分配利潤(元) | 12.6316 | 12.6923 | 11.3181 | 8.3762 | |
| 每股公積金(元) | 0.1538 | 0.0353 | 0.0347 | 0.0567 | |
| 銷售毛利率(%) | 20.66 | 17.41 | 14.95 | 13.06 | |
| 營業利潤率(%) | 10.80 | 6.05 | -9.30 | -40.23 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 5.09 | 0.91 | -8.12 | -37.10 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 9.57 | 1.36 | -9.86 | -25.37 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 9.38 | 1.37 | -10.36 | -29.10 | |
| 股東權益(%) | 15.56 | 17.40 | 20.09 | 19.57 | |
| 流動比率 | 1.42 | 1.37 | 1.40 | 1.39 | |
| 速動比率 | 0.74 | 0.70 | 0.81 | 0.84 | |
| 每股經營現金流量(元) | 4.4095 | 0.4856 | 3.0168 | 0.0036 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/29 | 2024/03/15 | 2025/03/25 | 2026/04/04 | |
最後更新日: 2026/04/03