| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.6500 | -0.2012 | -0.4564 | -0.8433 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6300 | -0.2600 | -0.4807 | -0.8927 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.6502 | -0.2012 | -0.4564 | -0.8433 | |
| 每股淨資產(元) | 3.3816 | 2.8136 | 2.3699 | 1.5364 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.0752 | 1.4440 | 0.9876 | 0.1443 | |
| 每股公積金(元) | 0.0699 | 0.1285 | 0.1521 | 0.1520 | |
| 銷售毛利率(%) | 45.02 | 18.51 | 10.84 | -5.97 | |
| 營業利潤率(%) | 24.43 | 0.94 | -17.45 | -45.70 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 18.10 | -8.27 | -22.13 | -49.03 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 19.32 | -6.13 | -17.68 | -43.17 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 19.23 | -7.15 | -19.26 | -54.88 | |
| 股東權益(%) | 35.90 | 32.12 | 27.66 | 18.97 | |
| 流動比率 | 0.66 | 0.49 | 0.47 | 0.40 | |
| 速動比率 | 0.65 | 0.47 | 0.46 | 0.39 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.2935 | 0.1998 | -0.0783 | -0.1279 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/03/24 | 2024/03/30 | 2025/04/03 | 2026/04/03 | |
最後更新日: 2026/04/02