截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2714 | 0.2861 | 0.3920 | -0.2141 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2104 | 0.2292 | 0.2806 | -0.2604 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2650 | 0.2861 | 0.3908 | -0.2139 | |
每股淨資產(元) | 3.7538 | 3.9586 | 4.1297 | 3.8550 | |
每股未分配利潤(元) | 1.1312 | 1.3636 | 1.6914 | 1.4160 | |
每股公積金(元) | 1.4585 | 1.4932 | 1.3153 | 1.3358 | |
銷售毛利率(%) | 20.37 | 22.27 | 23.76 | 23.25 | |
營業利潤率(%) | 5.38 | 3.80 | 5.39 | -3.58 | |
銷售淨利潤率(%) | 3.75 | 4.16 | 5.94 | -4.31 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.92 | 7.43 | 9.69 | -5.36 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.06 | 7.23 | 9.46 | -5.55 | |
股東權益(%) | 53.65 | 55.79 | 58.02 | 63.13 | |
流動比率 | 1.88 | 1.81 | 1.94 | 2.25 | |
速動比率 | 1.40 | 1.36 | 1.58 | 1.98 | |
每股經營現金流量(元) | -0.1743 | 0.2447 | 0.1853 | 0.8141 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
報表公布日 | 2022/04/15 | 2023/04/18 | 2024/04/20 | 2025/04/19 | |
最後更新日: 2025/04/18