截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0405 | 0.1621 | 0.0834 | 0.0401 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0053 | -0.0434 | 0.0409 | -0.0228 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0405 | 0.1621 | 0.0834 | 0.0401 | |
每股淨資產(元) | 1.6898 | 1.9606 | 2.0237 | 2.0585 | |
每股未分配利潤(元) | -1.4992 | -1.2981 | -1.2270 | -1.1873 | |
每股公積金(元) | 2.2472 | 2.3581 | 2.3837 | 2.3580 | |
銷售毛利率(%) | 34.94 | 34.93 | 48.91 | 41.27 | |
營業利潤率(%) | 21.84 | -0.36 | 22.49 | 9.51 | |
銷售淨利潤率(%) | 10.24 | 39.41 | 14.09 | 10.50 | |
加權淨資產收益率(%) | 6.05 | 8.69 | 4.11 | 1.89 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 2.40 | 8.27 | 4.12 | 1.95 | |
股東權益(%) | 31.56 | 39.85 | 41.44 | 43.80 | |
流動比率 | 1.61 | 2.20 | 2.33 | 1.96 | |
速動比率 | 0.93 | 1.05 | 1.09 | 0.67 | |
每股經營現金流量(元) | 0.0370 | -0.2754 | 0.0478 | -0.0684 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/29 | 2023/04/21 | 2024/04/19 | 2025/04/15 | |
最後更新日: 2025/04/14