截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0400 | -0.5200 | -0.2000 | 0.0400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.4900 | -0.9600 | -0.4000 | -0.1600 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0403 | -0.5199 | -0.2038 | 0.0388 | |
每股淨資產(元) | 3.8881 | 3.3630 | 3.1990 | 3.2122 | |
每股未分配利潤(元) | -0.0319 | -0.5648 | -0.7928 | -0.7540 | |
每股公積金(元) | 2.3006 | 2.3006 | 2.3769 | 2.3637 | |
銷售毛利率(%) | -5.65 | -17.06 | -5.57 | -5.67 | |
營業利潤率(%) | 1.45 | -10.09 | -3.46 | 3.23 | |
銷售淨利潤率(%) | 0.63 | -10.19 | -3.76 | 0.71 | |
加權淨資產收益率(%) | 1.04 | -14.34 | -6.11 | 1.20 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 1.04 | -15.46 | -6.37 | 1.21 | |
股東權益(%) | 21.37 | 19.99 | 20.48 | 19.87 | |
流動比率 | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.28 | |
速動比率 | 0.31 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | |
每股經營現金流量(元) | 1.5208 | 0.7032 | 1.3023 | 1.1778 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
報表公布日 | 2022/04/16 | 2023/04/20 | 2024/04/20 | 2025/04/19 | |
最後更新日: 2025/04/18