截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2900 | 0.8100 | 0.1600 | 0.1000 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2800 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0900 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2947 | 0.8097 | 0.1463 | 0.0961 | |
每股淨資產(元) | 3.9683 | 4.2493 | 4.0862 | 4.2245 | |
每股未分配利潤(元) | 1.4376 | 2.0839 | 2.0714 | 2.0602 | |
每股公積金(元) | 0.7865 | 0.7868 | 0.7841 | 0.7793 | |
銷售毛利率(%) | 57.04 | 56.45 | 48.92 | 43.84 | |
營業利潤率(%) | 55.88 | 192.87 | 33.08 | 19.00 | |
銷售淨利潤率(%) | 46.59 | 144.70 | 25.08 | 14.83 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.50 | 19.31 | 3.55 | 2.32 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.43 | 19.05 | 3.58 | 2.27 | |
股東權益(%) | 63.42 | 59.56 | 48.27 | 47.61 | |
流動比率 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.63 | |
速動比率 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.63 | |
每股經營現金流量(元) | 0.1518 | 0.1091 | 0.0553 | 0.4087 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/20 | 2023/04/27 | 2024/04/11 | 2025/04/18 | |
最後更新日: 2025/04/17