截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3748 | 0.5234 | 0.5286 | 0.6020 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1796 | 0.4516 | 0.4797 | 0.5182 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3748 | 0.5234 | 0.5286 | 0.5903 | |
每股淨資產(元) | 4.9216 | 5.3353 | 5.8490 | 6.5141 | |
每股未分配利潤(元) | 1.4149 | 1.8681 | 2.2677 | 2.6995 | |
每股公積金(元) | 2.1515 | 2.1515 | 2.1518 | 2.1852 | |
銷售毛利率(%) | 24.06 | 22.27 | 23.34 | 18.20 | |
營業利潤率(%) | 9.46 | 10.08 | 11.76 | 10.64 | |
銷售淨利潤率(%) | 7.01 | 9.53 | 11.23 | 10.47 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.94 | 10.21 | 9.46 | 9.55 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.62 | 9.81 | 9.04 | 9.06 | |
股東權益(%) | 42.56 | 48.06 | 48.92 | 53.45 | |
流動比率 | 1.06 | 1.16 | 1.19 | 1.15 | |
速動比率 | 0.59 | 0.66 | 0.65 | 0.77 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4061 | -0.0380 | 0.1434 | 0.1985 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/15 | 2023/04/12 | 2024/04/12 | 2025/04/17 | |
最後更新日: 2025/04/16