截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.1061 | 0.1208 | 0.1750 | 0.2057 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0897 | 0.0516 | 0.1250 | 0.1944 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1061 | 0.1208 | 0.1750 | 0.2057 | |
每股淨資產(元) | 4.0075 | 4.1234 | 4.2261 | 4.2967 | |
每股未分配利潤(元) | 0.5697 | 0.6178 | 0.7612 | 0.8314 | |
每股公積金(元) | 2.3195 | 2.3567 | 2.3735 | 2.3790 | |
銷售毛利率(%) | 21.70 | 16.42 | 18.05 | 20.75 | |
營業利潤率(%) | 4.73 | 4.81 | 5.47 | 6.19 | |
銷售淨利潤率(%) | 3.84 | 3.34 | 4.27 | 4.75 | |
加權淨資產收益率(%) | 2.70 | 2.97 | 4.20 | 4.83 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 2.65 | 2.93 | 4.14 | 4.79 | |
股東權益(%) | 52.84 | 50.95 | 49.26 | 47.74 | |
流動比率 | 1.92 | 1.83 | 1.77 | 1.64 | |
速動比率 | 1.61 | 1.60 | 1.57 | 1.40 | |
每股經營現金流量(元) | 0.3115 | 0.1087 | 0.2468 | 0.6826 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/31 | 2023/04/21 | 2024/04/11 | 2025/04/15 | |
最後更新日: 2025/04/14