截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.5300 | 2.2100 | 3.6300 | 2.1900 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.9400 | 2.1100 | 3.0600 | 2.5500 | |
攤薄每股收益(元) | 1.4860 | 2.2093 | 3.6310 | 2.1907 | |
每股淨資產(元) | 7.0304 | 9.9978 | 11.2314 | 9.2095 | |
每股未分配利潤(元) | 4.7078 | 6.3725 | 8.2257 | 6.9165 | |
每股公積金(元) | 0.7555 | 1.4871 | 0.7528 | 0.1188 | |
銷售毛利率(%) | 27.40 | 36.84 | 44.99 | 37.86 | |
營業利潤率(%) | 25.22 | 27.47 | 38.58 | 24.88 | |
銷售淨利潤率(%) | 15.63 | 14.06 | 21.10 | 12.43 | |
加權淨資產收益率(%) | 23.15 | 24.03 | 33.30 | 20.73 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 21.14 | 22.10 | 32.33 | 23.79 | |
股東權益(%) | 47.14 | 47.91 | 48.76 | 46.05 | |
流動比率 | 1.41 | 1.71 | 1.63 | 1.22 | |
速動比率 | 1.28 | 1.64 | 1.57 | 1.16 | |
每股經營現金流量(元) | 2.1800 | 5.4263 | 5.7890 | 3.9812 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/02/26 | 2022/02/24 | 2023/03/07 | 2024/03/14 | |
最後更新日: 2024/04/25