截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.5084 | 0.5718 | 0.6037 | 0.6105 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3783 | 0.4934 | 0.5502 | 0.5563 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4965 | 0.5605 | 0.5907 | 0.6036 | |
每股淨資產(元) | 4.3457 | 4.7207 | 5.0635 | 5.1395 | |
每股未分配利潤(元) | 1.3821 | 1.5824 | 1.7734 | 1.7510 | |
每股公積金(元) | 1.3237 | 1.4146 | 1.4719 | 1.5016 | |
銷售毛利率(%) | 18.88 | 22.04 | 21.41 | 22.51 | |
營業利潤率(%) | 11.39 | 11.44 | 13.18 | 13.67 | |
銷售淨利潤率(%) | 8.27 | 8.99 | 10.06 | 10.14 | |
加權淨資產收益率(%) | 11.98 | 12.51 | 12.15 | 11.83 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 11.42 | 11.87 | 11.67 | 11.74 | |
股東權益(%) | 27.51 | 29.64 | 34.32 | 35.10 | |
流動比率 | 1.24 | 1.40 | 1.41 | 1.40 | |
速動比率 | 1.09 | 1.25 | 1.26 | 1.30 | |
每股經營現金流量(元) | 0.7242 | 0.5272 | 0.7826 | 0.6654 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/28 | 2023/04/20 | 2024/03/26 | 2025/03/25 | |
最後更新日: 2025/04/17