截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6500 | 2.2500 | 4.7400 | 2.6500 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6300 | 2.6100 | 4.8000 | 2.6400 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6504 | 2.2501 | 4.7385 | 2.6481 | |
每股淨資產(元) | 9.1588 | 11.5799 | 16.2956 | 16.0662 | |
每股未分配利潤(元) | 5.1046 | 7.1607 | 11.2278 | 11.0259 | |
每股公積金(元) | 0.6849 | 0.5672 | 0.5673 | 0.5675 | |
銷售毛利率(%) | 33.68 | 48.58 | 55.88 | 47.71 | |
營業利潤率(%) | 10.63 | 24.10 | 37.68 | 27.15 | |
銷售淨利潤率(%) | 7.47 | 14.85 | 26.11 | 18.36 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.61 | 21.70 | 33.99 | 16.37 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.10 | 19.43 | 29.08 | 16.48 | |
股東權益(%) | 35.25 | 36.51 | 51.42 | 55.39 | |
流動比率 | 0.72 | 0.85 | 1.22 | 1.38 | |
速動比率 | 0.70 | 0.84 | 1.19 | 1.34 | |
每股經營現金流量(元) | 0.7470 | 2.6908 | 11.2886 | 2.9592 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/23 | 2022/03/05 | 2023/03/08 | 2024/03/23 | |
最後更新日: 2024/04/18