截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.1500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.1100 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.1100 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1463 | 0.0396 | 0.0456 | -0.1070 | |
每股淨資產(元) | 2.4623 | 2.4524 | 2.4994 | 2.3277 | |
每股未分配利潤(元) | 0.7536 | 0.7224 | 0.7580 | 0.5444 | |
每股公積金(元) | 0.6572 | 0.6572 | 0.6572 | 0.6261 | |
銷售毛利率(%) | 13.88 | 8.05 | 7.59 | 2.13 | |
營業利潤率(%) | 8.03 | 2.16 | 2.31 | -5.82 | |
銷售淨利潤率(%) | 8.11 | 2.21 | 2.23 | -5.94 | |
加權淨資產收益率(%) | 5.90 | 1.61 | 1.84 | -4.39 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 5.94 | 1.61 | 1.83 | -4.60 | |
股東權益(%) | 69.95 | 67.96 | 76.68 | 69.56 | |
流動比率 | 2.39 | 2.42 | 2.16 | 1.78 | |
速動比率 | 1.74 | 1.63 | 1.31 | 1.13 | |
每股經營現金流量(元) | 0.3185 | 0.1780 | 0.3581 | -0.1556 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/30 | 2023/03/02 | 2024/03/27 | 2025/04/12 | |
最後更新日: 2025/04/11