截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7600 | 0.8200 | 0.5700 | 0.7000 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5000 | 0.5500 | 0.5200 | 0.6600 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7617 | 0.8105 | 0.5516 | 0.6757 | |
每股淨資產(元) | 3.8346 | 4.2910 | 4.6841 | 5.2854 | |
每股未分配利潤(元) | 2.3767 | 3.0651 | 3.6154 | 4.1479 | |
每股公積金(元) | 0.3685 | 0.3868 | 0.3961 | 0.2236 | |
銷售毛利率(%) | 21.20 | 23.42 | 24.57 | 24.98 | |
營業利潤率(%) | 21.93 | 24.74 | 19.40 | 19.52 | |
銷售淨利潤率(%) | 19.19 | 21.86 | 17.14 | 17.05 | |
加權淨資產收益率(%) | 21.67 | 19.73 | 12.35 | 13.66 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 19.86 | 18.89 | 11.78 | 12.78 | |
股東權益(%) | 74.38 | 76.42 | 80.68 | 80.30 | |
流動比率 | 3.46 | 3.29 | 3.27 | 3.25 | |
速動比率 | 2.86 | 2.71 | 2.73 | 2.64 | |
每股經營現金流量(元) | 0.0587 | 0.8166 | 0.5445 | 0.1600 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/19 | 2023/04/12 | 2024/04/18 | 2025/04/18 | |
最後更新日: 2025/04/17