| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.6400 | 0.6200 | 0.4700 | 0.3200 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5000 | 0.6000 | 0.4500 | 0.3000 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.5778 | 0.8653 | 0.4652 | 0.3229 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 3.2440 | 3.7226 | 2.8474 | 2.8509 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 1.0886 | 1.4719 | 1.1784 | 1.1711 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 1.0334 | 1.0334 | 0.4524 | 0.4525 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 16.83 | 20.11 | 20.21 | 15.93 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 10.38 | 14.45 | 11.36 | 7.16 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 8.91 | 12.64 | 9.70 | 6.71 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 26.47 | 25.08 | 17.20 | 11.49 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 17.81 | 23.25 | 16.34 | 11.33 |  | 
    | 股東權益(%) | 53.27 | 64.60 | 59.37 | 54.85 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.75 | 2.17 | 1.90 | 1.44 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.31 | 1.74 | 1.62 | 1.09 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | -0.2530 | 1.4060 | 0.6571 | 0.6354 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/21 | 2023/03/22 | 2024/04/27 | 2025/04/26 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/25