截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.8700 | 0.7700 | 0.9900 | 0.1200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6300 | 0.5900 | 0.3700 | 0.2200 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8668 | 0.7748 | 0.9893 | 0.1167 | |
每股淨資產(元) | 5.0436 | 5.4743 | 6.1532 | 5.8164 | |
每股未分配利潤(元) | 2.3169 | 2.6909 | 3.2980 | 3.0660 | |
每股公積金(元) | 1.3795 | 1.3795 | 1.3788 | 1.3785 | |
銷售毛利率(%) | 22.76 | 19.51 | 16.00 | 15.04 | |
營業利潤率(%) | 14.76 | 10.68 | 13.83 | 2.82 | |
銷售淨利潤率(%) | 10.22 | 7.88 | 10.04 | 1.21 | |
加權淨資產收益率(%) | 18.44 | 14.81 | 17.09 | 1.94 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 17.19 | 14.15 | 16.08 | 2.01 | |
股東權益(%) | 44.77 | 44.80 | 43.39 | 44.60 | |
流動比率 | 1.69 | 1.47 | 1.33 | 1.31 | |
速動比率 | 1.68 | 1.46 | 1.32 | 1.29 | |
每股經營現金流量(元) | 1.0173 | 0.8312 | 0.9871 | 0.9507 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
報表公布日 | 2022/04/16 | 2023/04/25 | 2024/04/20 | 2025/04/19 | |
最後更新日: 2025/04/18