| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 1.2000 | 1.0400 | 1.2500 | 1.2300 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.9200 | 0.8400 | 1.1400 | 1.0200 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 1.2032 | 1.0396 | 1.2380 | 1.2117 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 7.6728 | 8.0363 | 8.9076 | 9.0228 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 5.1133 | 5.6631 | 6.4624 | 6.8476 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 1.2180 | 1.2132 | 0.9507 | 0.8667 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 33.00 | 35.72 | 39.25 | 39.29 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 11.55 | 12.01 | 13.60 | 14.26 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 10.26 | 10.79 | 11.85 | 12.72 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 16.63 | 13.24 | 14.56 | 13.51 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 15.68 | 12.94 | 13.90 | 13.43 |  | 
    | 股東權益(%) | 63.75 | 69.70 | 67.31 | 69.48 |  | 
     
 | 流動比率 | 2.11 | 2.39 | 2.27 | 2.49 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.85 | 2.19 | 2.09 | 2.30 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.9140 | 0.5755 | 2.2333 | 1.0992 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/27 | 2023/04/27 | 2024/04/27 | 2025/04/29 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/28