截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.1960 | -0.2900 | -0.5500 | -0.2900 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1700 | -0.5500 | -0.7100 | -0.6300 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1878 | -0.2902 | -0.5457 | -0.2853 | |
每股淨資產(元) | 13.7007 | 13.3994 | 12.7553 | 12.4432 | |
每股未分配利潤(元) | 9.3083 | 8.9504 | 8.2928 | 7.4715 | |
每股公積金(元) | 3.2283 | 3.1394 | 3.1279 | 3.5036 | |
銷售毛利率(%) | 22.07 | 13.25 | 11.73 | 8.75 | |
營業利潤率(%) | 6.96 | -8.77 | -21.89 | -12.21 | |
銷售淨利潤率(%) | 5.02 | -9.96 | -23.24 | -14.92 | |
加權淨資產收益率(%) | 1.31 | -2.01 | -3.91 | -2.20 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 1.37 | -2.17 | -4.28 | -2.29 | |
股東權益(%) | 70.57 | 70.84 | 69.22 | 71.14 | |
流動比率 | 7.42 | 8.85 | 9.27 | 9.07 | |
速動比率 | 7.24 | 8.67 | 9.05 | 8.78 | |
每股經營現金流量(元) | 0.6726 | 0.5542 | 0.9379 | 0.5732 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/13 | 2023/04/21 | 2024/04/29 | 2025/04/12 | |
最後更新日: 2025/04/11