截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0100 | -0.1900 | -0.0800 | -0.0900 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.0100 | -0.2100 | -0.1100 | -0.1100 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0147 | -0.1907 | -0.0806 | -0.0912 | |
每股淨資產(元) | 2.1432 | 1.9065 | 1.8259 | 1.7348 | |
每股未分配利潤(元) | 0.4583 | 0.2216 | 0.1410 | 0.0499 | |
每股公積金(元) | 0.5362 | 0.5362 | 0.5362 | 0.5362 | |
銷售毛利率(%) | 72.70 | 73.21 | 56.34 | 41.59 | |
營業利潤率(%) | 2.65 | -23.21 | -12.97 | -19.52 | |
銷售淨利潤率(%) | 1.51 | -24.43 | -13.38 | -22.95 | |
加權淨資產收益率(%) | 0.69 | -9.42 | -4.32 | -5.12 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 0.69 | -10.00 | -4.41 | -5.26 | |
股東權益(%) | 81.36 | 76.33 | 79.66 | 80.43 | |
流動比率 | 4.22 | 3.84 | 3.97 | 3.76 | |
速動比率 | 3.46 | 3.56 | 3.62 | 2.93 | |
每股經營現金流量(元) | -0.0289 | 0.0478 | -0.0170 | -0.1184 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/22 | 2022/04/28 | 2023/04/28 | 2024/04/26 | |
最後更新日: 2024/04/25