| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.1700 | 0.3700 | 0.5000 | 0.6500 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1200 | 0.3000 | 0.4200 | 0.5800 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.1669 | 0.3712 | 0.5018 | 0.6447 | |
| 每股淨資產(元) | 4.4931 | 4.8043 | 5.1860 | 5.5592 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.4834 | 1.7732 | 2.1409 | 2.6120 | |
| 每股公積金(元) | 1.8071 | 1.8071 | 1.8071 | 1.8071 | |
| 銷售毛利率(%) | 25.03 | 25.19 | 27.62 | 29.65 | |
| 營業利潤率(%) | 9.91 | 13.21 | 16.35 | 17.32 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 8.19 | 12.99 | 14.49 | 15.47 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 3.75 | 7.98 | 10.04 | 12.07 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 3.71 | 7.73 | 9.68 | 11.60 | |
| 股東權益(%) | 78.68 | 73.54 | 66.63 | 54.08 | |
| 流動比率 | 2.40 | 2.12 | 1.69 | 1.29 | |
| 速動比率 | 1.90 | 1.62 | 1.35 | 1.01 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.7278 | 0.5058 | 0.7292 | 1.1463 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2022/02/25 | 2023/02/28 | 2024/02/20 | 2025/02/27 | |
最後更新日: 2025/04/29