截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.1800 | 0.1400 | 0.3000 | 0.7400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1500 | 0.0700 | 0.2800 | 0.6900 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1302 | 0.1427 | 0.2939 | 0.7437 | |
每股淨資產(元) | 1.5600 | 1.6940 | 2.6694 | 3.3282 | |
每股未分配利潤(元) | 0.5016 | 0.6392 | 0.7698 | 1.4035 | |
每股公積金(元) | 0.0743 | 0.0743 | 0.8734 | 0.9024 | |
銷售毛利率(%) | 14.94 | 13.40 | 10.45 | 14.04 | |
營業利潤率(%) | 3.30 | 3.44 | 3.82 | 7.68 | |
銷售淨利潤率(%) | 3.09 | 2.81 | 3.55 | 6.27 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.50 | 8.76 | 12.16 | 24.19 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 8.33 | 8.42 | 11.01 | 22.34 | |
股東權益(%) | 24.75 | 18.60 | 25.27 | 26.01 | |
流動比率 | 1.17 | 1.02 | 1.09 | 1.15 | |
速動比率 | 0.88 | 0.74 | 0.81 | 0.90 | |
每股經營現金流量(元) | 0.3100 | 0.4036 | 0.4084 | 2.4803 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/06/28 | 2022/02/26 | 2023/02/28 | 2024/02/28 | |
最後更新日: 2024/04/22