| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.4500 | 0.7100 | 1.3700 | 2.0300 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4800 | 0.8200 | 1.4200 | 2.0300 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.4454 | 0.7056 | 1.3654 | 2.0344 | |
| 每股淨資產(元) | 2.8546 | 3.4602 | 4.6126 | 6.2766 | |
| 每股未分配利潤(元) | 0.7664 | 1.3048 | 2.3476 | 3.8113 | |
| 每股公積金(元) | 0.9760 | 0.9760 | 0.9760 | 1.0156 | |
| 銷售毛利率(%) | 88.95 | 88.92 | 93.33 | 93.49 | |
| 營業利潤率(%) | 21.95 | 26.65 | 32.41 | 34.46 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 16.00 | 18.80 | 26.45 | 29.38 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 16.79 | 22.41 | 33.98 | 37.69 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 15.60 | 20.39 | 29.60 | 32.41 | |
| 股東權益(%) | 81.54 | 79.53 | 79.64 | 83.70 | |
| 流動比率 | 4.71 | 3.57 | 3.32 | 4.34 | |
| 速動比率 | 4.05 | 3.08 | 2.86 | 3.72 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.5771 | 0.8927 | 1.2589 | 1.0586 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2022/02/26 | 2023/02/28 | 2024/02/24 | 2025/02/26 | |
最後更新日: 2025/03/27