截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 3.6404 | 2.2690 | 3.7600 | 4.9400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 3.3661 | 1.9865 | 3.6400 | 4.6700 | |
攤薄每股收益(元) | 2.9578 | 3.1765 | 5.2702 | 4.9286 | |
每股淨資產(元) | 16.5532 | 18.8173 | 18.3238 | 17.2530 | |
每股未分配利潤(元) | 4.2227 | 6.1992 | 8.6982 | 9.8431 | |
每股公積金(元) | 10.7599 | 11.0452 | 8.0663 | 5.8545 | |
銷售毛利率(%) | 37.60 | 31.66 | 32.46 | 30.76 | |
營業利潤率(%) | 19.01 | 11.07 | 14.76 | 13.69 | |
銷售淨利潤率(%) | 16.38 | 10.44 | 13.78 | 11.59 | |
加權淨資產收益率(%) | 34.99 | 18.12 | 33.18 | 32.53 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 17.87 | 16.88 | 28.76 | 28.57 | |
股東權益(%) | 56.91 | 44.58 | 38.93 | 41.95 | |
流動比率 | 2.03 | 1.48 | 1.29 | 1.36 | |
速動比率 | 1.71 | 1.05 | 0.81 | 0.83 | |
每股經營現金流量(元) | 4.9973 | 3.3643 | 7.0982 | 5.9812 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/02/26 | 2022/02/26 | 2023/02/28 | 2024/02/24 | |
最後更新日: 2024/04/25