| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | -0.0500 | -0.6000 | -0.3700 | -0.2600 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | -0.0400 | -0.6500 | -0.3700 | -0.2600 | |
| 攤薄每股收益(元) | -0.0430 | -0.5025 | -0.3580 | -0.2500 | |
| 每股淨資產(元) | 4.1000 | 4.3060 | 4.0541 | 3.8156 | |
| 每股未分配利潤(元) | -2.3750 | -2.5212 | -2.8810 | -3.1319 | |
| 每股公積金(元) | 6.4227 | 6.8478 | 6.8912 | 6.8710 | |
| 銷售毛利率(%) | 93.70 | 77.07 | 82.61 | 86.29 | |
| 營業利潤率(%) | -2.06 | -142.82 | -88.17 | -44.68 | |
| 銷售淨利潤率(%) | -6.19 | -141.76 | -85.47 | -43.65 | |
| 加權淨資產收益率(%) | -1.24 | -15.01 | -8.56 | -6.36 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | -1.15 | -11.67 | -8.83 | -6.55 | |
| 股東權益(%) | 75.58 | 73.55 | 72.05 | 71.49 | |
| 流動比率 | 20.27 | 4.50 | 4.21 | 7.45 | |
| 速動比率 | 20.23 | 4.47 | 4.15 | 7.36 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.1200 | -0.2781 | -0.3774 | -0.2074 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2022/04/02 | 2023/04/27 | 2024/03/29 | 2025/03/28 | |
最後更新日: 2025/03/27